<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veterUp.com &#187; Istologia</title>
	<atom:link href="http://www.veterup.com/category/istologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veterup.com</link>
	<description>il blog degli studenti di veterinaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Applicazione della macro e micro cinematografia rallentata in micologia veterinaria del prof. Franco Mantelli</title>
		<link>http://www.veterup.com/2010/07/applicazione-della-macro-e-micro-cinematografia-rallentata-in-micologia-veterinaria-del-prof-franco-mantelli/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2010/07/applicazione-della-macro-e-micro-cinematografia-rallentata-in-micologia-veterinaria-del-prof-franco-mantelli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franco Mantelli]]></category>
		<category><![CDATA[Istologia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione della macro e micro cinematografia rallentata in micologia veterinaria del prof. Franco Mantelli
Data la perdita di qualità, se interessati, è possibile richiedere all&#8217;autore la versione originale. Scrivere a mantelli.franco@tiscali.it

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2010/07/applicazione-della-macro-e-micro-cinematografia-rallentata-in-micologia-veterinaria-del-prof-franco-mantelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergie di Franco Mantelli</title>
		<link>http://www.veterup.com/2010/06/allergie-di-franco-mantelli/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2010/06/allergie-di-franco-mantelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franco Mantelli]]></category>
		<category><![CDATA[Istologia]]></category>
		<category><![CDATA[cane]]></category>
		<category><![CDATA[gatto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Il presente articolo è stato volutamente scritto in chiave giornalistico-divulgativa più che in veste rigorosamente scientifica.
Il suo scopo è quello di far conoscere al lettore, in maniera spero semplice ma comprensibile, come si possa affrontare  un argomento conosciuto da tempo ma di non certo facile approccio.
ALLERGIE di Franco Mantelli
Le allergopatie nell’uomo e negli animali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2010/06/allergie-di-franco-mantelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante di Istologia a cura della Prof. Anna Maria Gargiulo</title>
		<link>http://www.veterup.com/2008/04/atlante-di-istologia-a-cura-della-prof-anna-maria-gargiulo/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2008/04/atlante-di-istologia-a-cura-della-prof-anna-maria-gargiulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istologia]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse utili]]></category>
		<category><![CDATA[atlante istologico vetrini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo questo atlante di Istologia a cura della Prof. Anna Maria Gargiulo dell&#8217; università di Perugia che raccoglie 58 immagini di vetrini istologici con descrizione. Molto Interessante la possibilità di nascondere la didascalia del vetrino in modo da poter testare le proprie conoscenze. Atlante di Istologia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2008/04/atlante-di-istologia-a-cura-della-prof-anna-maria-gargiulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
