<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veterUp.com &#187; bovini</title>
	<atom:link href="http://www.veterup.com/category/animali/bovini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veterup.com</link>
	<description>il blog degli studenti di veterinaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Al GORE e il Global Warming Zoogenico del Dott. Claudio Costa</title>
		<link>http://www.veterup.com/2010/02/al-gore-e-il-global-warming-zoogenico-del-dott-claudio-costa/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2010/02/al-gore-e-il-global-warming-zoogenico-del-dott-claudio-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Claudio Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salute animale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Nel suo ultimo libro “La Scelta” Al Gore attacca la zootecnia e  l’agricoltura accusandole di :
“essere una delle maggiori cause di inquinamento  responsabili del surriscaldamento globale [...] l’esplosione del numero  di bovini, suini, e polli ha fatto decollare le emissioni di metano  derivanti dall’agricoltura [...] il 72% di tutte le emissioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2010/02/al-gore-e-il-global-warming-zoogenico-del-dott-claudio-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ZOOTECNIA E’ LA CAUSA DEL 50% DELLE EMISSIONI ANTROPOGENICHE? del Dott. Claudio Costa</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/11/la-zootecnia-e%e2%80%99-la-causa-del-50-delle-emissioni-antropogeniche-del-dott-claudio-costa/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/11/la-zootecnia-e%e2%80%99-la-causa-del-50-delle-emissioni-antropogeniche-del-dott-claudio-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Claudio Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Parte prima
Per parlare di emissioni zoogeniche prendo spunto da un recente articolo sul corriere della sera: &#8220;La bistecca che distrugge il pianeta&#8221; (1) che cito:
&#8220;L’impatto ambientale del consumo di carne è molto più devastante di quanto non si sia pensato fino ad ora. Lo affermano gli scienziati americani Robert Goodland e Jeff Anhang, co-autori di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/11/la-zootecnia-e%e2%80%99-la-causa-del-50-delle-emissioni-antropogeniche-del-dott-claudio-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufale dopate con somatropina: 19 arresti nel Casertano</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/04/bufale-dopate-con-somatropina-19-arresti-nel-casertano/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/04/bufale-dopate-con-somatropina-19-arresti-nel-casertano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 13:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Salute animale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Nas: nessun allarme per le mozzarelle realizzate da latte di animali dopati
NAPOLI (2 aprile) – Truffa alimentare nel Casertano. A finire in manette 19 persone tra allevatori veterinari e trafficanti di droga: usavano sostanze dopanti negli allevamenti di bufale, tra cui la somatropina. Inquinati i prodotti degli allevamenti incriminati tra cui le famose mozzarelle di bufala. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/04/bufale-dopate-con-somatropina-19-arresti-nel-casertano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commento articolo precedente: &#8220;ZOOTECNIA, ISPRA: gas serra in diminuzione&#8221;</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/03/commento-articolo-zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione-del-dott-claudio-costa/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/03/commento-articolo-zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione-del-dott-claudio-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Claudio Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[
Dott. Claudio Costa
Veterinario allevatore


Penso che sia un errore clamoroso considerare le emissioni zoogeniche come causa dei cambiamenti climatici perchè esse non alterano in alcun modo le concentrazioni atmosferiche, in quanto sono in equilibrio con il captato. Le spiegazioni qui sotto in &#8220;STIMA DELLE EMISSIONI ZOOGENICHE&#8220;.
Anche il prof Battaglia università di Modena e il professor Bardi università [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/03/commento-articolo-zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione-del-dott-claudio-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOOTECNIA, ISPRA: gas serra in diminuzione</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/03/zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/03/zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato l&#8217;Inventario nazionale delle emissioni in agricoltura. Il rapporto riporta le statistiche e descrive la metodologia di stima delle emissioni a livello nazionale ed i fattori di emissione per le diverse attività emissive.
Secondo le rilevazioni del Servizio monitoraggio e prevenzione degli impatti sull&#8217;atmosfera la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/03/zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastite da endotossine: effetto del ketoprofene orale e parenterale</title>
		<link>http://www.veterup.com/2008/11/mastite-da-endotossine-effetto-del-ketoprofene-orale-e-parenterale/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2008/11/mastite-da-endotossine-effetto-del-ketoprofene-orale-e-parenterale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[



Efficacia sovrapponibile in uno studio su una trentina di vacche in lattazione



  Uno studio ha valutato l&#8217;efficacia del ketoprofene orale e parenterale nel trattamento della mastite acuta indotta da endotossine nelle vacche in lattazione. Un quarto posteriore di 27 vacche sane in lattazione veniva infuso con 100 microgrammi di endotossina di Escherichia coli. Due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2008/11/mastite-da-endotossine-effetto-del-ketoprofene-orale-e-parenterale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critica a: &#8220;Una mucca salverà il mondo&#8221; di Claudio Costa</title>
		<link>http://www.veterup.com/2008/11/critica-a-una-mucca-salvera-il-mondo-di-claudio-costa/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2008/11/critica-a-una-mucca-salvera-il-mondo-di-claudio-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;articolo tratto da “L’Espresso” del 10/ 07/2008 s’intitola:
&#8220;Una mucca salverà la terra&#8221; Di J. Rifkin che potete leggere all’indirizzo in nota (1)
sottotitolo:
&#8220;La produzione di carne è responsabile delle carestie e del cambiamento climatico.&#8221;
L’affermazione che la produzione di carne è responsabile dei cambiamenti climatici non ha alcun fondamento scientifico e danneggia la zootecnia. In questa critica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2008/11/critica-a-una-mucca-salvera-il-mondo-di-claudio-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucca pazza, nuovo caso dopo 2 anni</title>
		<link>http://www.veterup.com/2008/09/mucca-pazza-nuovo-caso-dopo-2-anni/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2008/09/mucca-pazza-nuovo-caso-dopo-2-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse utili]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>
		<category><![CDATA[gatto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Positivo un bovino di 13 anni in un&#8217;azienda lombarda. Il centro nazionale per la Bse: «Situazione sotto controllo». Ma il Codacons ordina controlli 
TORINO
Primo caso di mucca pazza nel 2008, dopo i 142 casi totali registrati in Italia dal 2001. Il morbo della Bse è stato riscontrato, in Lombardia, su un bovino di tredici anni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2008/09/mucca-pazza-nuovo-caso-dopo-2-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina, cisterne per le emissioni delle mucche</title>
		<link>http://www.veterup.com/2008/09/argentina-cisterne-per-le-emissioni-delle-mucche/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2008/09/argentina-cisterne-per-le-emissioni-delle-mucche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Salute animale]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
la Repubblica.it &#124; Che i rutti, le feci e le flatulenze delle mucche siano responsabili dell&#8217;effetto serra oramai è una certezza. Ma i ricercatori ancora non hanno trovato un accordo sul peso delle emissioni addebitabili ai bovini. Così un team di scienziati argentini del National Institute of Agricultural technology di Castellar ha messo a punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2008/09/argentina-cisterne-per-le-emissioni-delle-mucche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mucca inquina come un&#8217;auto</title>
		<link>http://www.veterup.com/2008/08/una-mucca-inquina-come-unauto/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2008/08/una-mucca-inquina-come-unauto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 20:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[



Bovini e vetture emettono quantità simili di biossido di carbonio








MARCO ZATTERIN





CORRISPONDENTE DA BRUXELLES
Una mucca inquina quasi come un’auto. Produrre un chilo di carne col metodo tradizionale, dunque macellando capi allevati nei campi e all’aria aperta, genera lo stesso quantitativo di biossido di carbonio di un viaggio a quattro ruote fra Torino e Milano (120 chilometri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2008/08/una-mucca-inquina-come-unauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
