<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veterUp.com &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.veterup.com/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veterup.com</link>
	<description>il blog degli studenti di veterinaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studiare i cetacei alle Eolie</title>
		<link>http://www.veterup.com/2010/03/studiare-i-cetacei-alle-eolie/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2010/03/studiare-i-cetacei-alle-eolie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Etologia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[I cetacei da sempre hanno affascinato e affascinano gli amanti del mare. Studiarli in natura, nel loro ambiente naturale non è però così semplice. La società di ricerca NECTON Marine Research Society per il quarto anno consecutivo continua a portare avanti quello che è il primo progetto di ricerca a lungo termine sui cetacei nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2010/03/studiare-i-cetacei-alle-eolie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emergenza ad un anno dal terremoto</title>
		<link>http://www.veterup.com/2010/02/lemergenza-ad-un-anno-dal-terremoto/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2010/02/lemergenza-ad-un-anno-dal-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annamannucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute animale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il primo convegno internazionale su &#8220;La Veterinaria nelle  Emergenze&#8221; quello organizzato dall&#8217;IZS  di Teramo e dall&#8217;ANMVI ad un anno dal sisma che ha colpito  l&#8217;Abruzzo. A Montesilvano (Pescara) dal 10 all&#8217;11 aprile si farà il  punto su preparazione, programmazione e intervento in situazioni di  calamità naturali e di emergenze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2010/02/lemergenza-ad-un-anno-dal-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al GORE e il Global Warming Zoogenico del Dott. Claudio Costa</title>
		<link>http://www.veterup.com/2010/02/al-gore-e-il-global-warming-zoogenico-del-dott-claudio-costa/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2010/02/al-gore-e-il-global-warming-zoogenico-del-dott-claudio-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Claudio Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salute animale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Nel suo ultimo libro “La Scelta” Al Gore attacca la zootecnia e  l’agricoltura accusandole di :
“essere una delle maggiori cause di inquinamento  responsabili del surriscaldamento globale [...] l’esplosione del numero  di bovini, suini, e polli ha fatto decollare le emissioni di metano  derivanti dall’agricoltura [...] il 72% di tutte le emissioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2010/02/al-gore-e-il-global-warming-zoogenico-del-dott-claudio-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuove foto di Juza &#8211; www.juzaphoto.com</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/12/le-nuove-foto-di-juza-www-juzaphoto-com/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/12/le-nuove-foto-di-juza-www-juzaphoto-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[GALLERY &#8211; www.juzaphoto.com



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/12/le-nuove-foto-di-juza-www-juzaphoto-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ZOOTECNIA E’ LA CAUSA DEL 50% DELLE EMISSIONI ANTROPOGENICHE? del Dott. Claudio Costa</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/11/la-zootecnia-e%e2%80%99-la-causa-del-50-delle-emissioni-antropogeniche-del-dott-claudio-costa/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/11/la-zootecnia-e%e2%80%99-la-causa-del-50-delle-emissioni-antropogeniche-del-dott-claudio-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Claudio Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Parte prima
Per parlare di emissioni zoogeniche prendo spunto da un recente articolo sul corriere della sera: &#8220;La bistecca che distrugge il pianeta&#8221; (1) che cito:
&#8220;L’impatto ambientale del consumo di carne è molto più devastante di quanto non si sia pensato fino ad ora. Lo affermano gli scienziati americani Robert Goodland e Jeff Anhang, co-autori di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/11/la-zootecnia-e%e2%80%99-la-causa-del-50-delle-emissioni-antropogeniche-del-dott-claudio-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; invasione dei calamari giganti</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/07/l-invasione-dei-calamari-giganti/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/07/l-invasione-dei-calamari-giganti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 21:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Etologia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Non è il titolo dell’ultimo film holliwodiano tra horror e fantascienza che propina al pubblico vacanziero antropofagi calamari giganti.
Ma è quanto in realtà sta accadendo sulle coste della California centrale dove questi giganti del mare (arrivano mediamente a una lunghezza di due metri e ad un peso di una diverse decine di chili anche se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/07/l-invasione-dei-calamari-giganti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1480 parole dal libro “Ballando nudi nel campo della mente” di Kary Mullis</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/05/1480-parole-dal-libro-%e2%80%9cballando-nudi-nel-campo-della-mente%e2%80%9d-di-kary-mullis/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/05/1480-parole-dal-libro-%e2%80%9cballando-nudi-nel-campo-della-mente%e2%80%9d-di-kary-mullis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse utili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[1480 parole dal libro “Ballando nudi nel campo della mente” di Kary Mullis, premio Nobel per la chimica nel 1993 per la scoperta della PCR (Polymerase Chain Reaction – reazione a catena della polimerasi), che fornisce una diversa visione dei problemi riguardanti il nostro pianeta.

Autore: Kary Mullis
Titolo: Ballando nudi nel campo della mente – Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/05/1480-parole-dal-libro-%e2%80%9cballando-nudi-nel-campo-della-mente%e2%80%9d-di-kary-mullis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOOTECNIA, ISPRA: gas serra in diminuzione</title>
		<link>http://www.veterup.com/2009/03/zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2009/03/zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Zootecnia]]></category>
		<category><![CDATA[bovini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato l&#8217;Inventario nazionale delle emissioni in agricoltura. Il rapporto riporta le statistiche e descrive la metodologia di stima delle emissioni a livello nazionale ed i fattori di emissione per le diverse attività emissive.
Secondo le rilevazioni del Servizio monitoraggio e prevenzione degli impatti sull&#8217;atmosfera la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2009/03/zootecnia-ispra-gas-serra-in-diminuzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wwf, cambiamenti climatici più rapidi delle previsioni</title>
		<link>http://www.veterup.com/2008/10/wwf-cambiamenti-climatici-piu-rapidi-delle-previsioni/</link>
		<comments>http://www.veterup.com/2008/10/wwf-cambiamenti-climatici-piu-rapidi-delle-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veterup.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[ROMA
Nel 2007 il Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici (IPCC), vincitore del premio Nobel per la pace, ha pubblicato il suo quarto rapporto, un autorevole studio sulla conoscenza del riscaldamento globale che ha coinvolto circa 4.000 scienziati da più di 150 Paesi. Ma da allora la scienza del clima ha cominciato a produrre nuove ricerche.
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veterup.com/2008/10/wwf-cambiamenti-climatici-piu-rapidi-delle-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
